Tarifas Para Clientes de Compactadores y Contenedores de Escombros
Tarifas Para Clientes de Compactadores y Contenedores de Escombros 2024
Tarifas inferiores a las vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.
Tasas por tirada
Se le cobrará al cliente una tarifa por extracción cada vez que se repare su caja compactadora o caja de basura. Las tasas por extracción se enumeran a continuación.
Velocidades de Eliminación y Procesamiento
Además de la tarifa por extracción (lista a continuación) que se cobra cada vez que se repara la caja de residuos o la caja compactadora, se le cobrará al cliente por cada tonelada de material que contenga la caja de escombros o la caja compactadora en función del peso real de los materiales. Las tarifas por tonelada se indican a continuación. Los cargos por tonelada se realizarán después de que se recolecten los materiales. Las tarifas de materiales adicionales están disponibles a pedido. Haga clic aquí para ver los tamaños de las cajas de basura.
Tipo de material | Tamaño del buzón | Precio por extracción | Velocidades de eliminación y procesamiento |
---|---|---|---|
Residuos sólidos | 6 | 624,69$ | 104,46$ |
| 15 | 624,69$ | 104,46$ |
| 20 | 874,98$ | 104,46$ |
| 30 | 1.101,69$ | 104,46$ |
| 40 | 1.345,50 | 104,46$ |
Tipo de material | Tamaño del buzón | Precio por extracción | Velocidades de eliminación y procesamiento |
---|---|---|---|
Residuos sólidos compactados | 10 | 718,39$ | 104,46$ |
| 12 | 718,39$ | 104,46$ |
| 14 | 718,39$ | 104,46$ |
| 15 | 718,39$ | 104,46$ |
| 16 | 1006,23$ | 104,46$ |
| 20 | 1006,23$ | 104,46$ |
| 24 | 1006,23$ | 104,46$ |
| 25 | 1006,23$ | 104,46$ |
| 30 | 1.266,95 | 104,46$ |
| 32 | 1.266,95 | 104,46$ |
| 34 | 1.266,95 | 104,46$ |
| 35 | 1.547,33$ | 104,46$ |
| 40 | 1.547,33$ | 104,46$ |
Tipo de material | Tamaño del buzón | Precio por extracción | Velocidades de eliminación y procesamiento |
---|---|---|---|
Suciedad | 6 | 562,23$ | 83,17$ |
Hormigón | 6 | 562,23$ | 83,17$ |
Ladrillo | 6 | 562,23$ | 83,17$ |
Tipo de material | Tamaño del buzón | Precio por extracción | Velocidades de eliminación y procesamiento |
---|---|---|---|
Tarifas de cajas de escombros para materiales de construcción y demolición | 6 | 551,20$ | 83,17$ |
| 15 | 562,23$ | 83,17$ |
| 20 | 787,47 | 83,17$ |
| 30 | 991,53$ | 83,17$ |
| 40 | 1.210,95 | 83,17$ |
Tipo de material | Tamaño del buzón | Precio por extracción | Velocidades de eliminación y procesamiento |
---|---|---|---|
Metálico | 15 | 312,34$ | 0,00$ |
| 20 | 437,49$ | 0,00$ |
| 30 | 550,85 | 0,00$ |
| 40 | 672,76$ | 0,00$ |
Madera | 15 | 562,23$ | 83,17$ |
| 20 | 787,47 | 83,17$ |
| 30 | 991,53$ | 83,17$ |
| 40 | 1.210,95 | 83,17$ |
Tipo de material | Tamaño del buzón | Precio por extracción | Velocidades de eliminación y procesamiento |
---|---|---|---|
Orgánicos | 6 | 103,20$ | 109,30$ |
| 15 | 127,30$ | 109,30$ |
| 20 | 162,76$ | 109,30$ |
| 30 | 212,44$ | 109,30$ |
| 40 | 283,23$ | 109,30$ |
Orgánicos compactados | 12 | 574,70$ | 109,30$ |
| 15 | 574,70$ | 109,30$ |
| 16 | 804,98 | 109,30$ |
| 20 | 804,98 | 109,30$ |
| 24 | 804,98 | 109,30$ |
| 25 | 1013,56$ | 109,30$ |
| 30 | 1013,56$ | 109,30$ |
| 40 | 1237,86$ | 109,30$ |
Tipo de material | Tamaño del buzón | Precio por extracción | Velocidades de eliminación y procesamiento |
---|---|---|---|
Reciclables | 15 | 312,34$ | 0,00$ |
| 20 | 437,49$ | 0,00$ |
| 30 | 550,85$ | 0,00$ |
| 40 | 672,76$ | 0,00$ |
Reciclables compactados | 12 | 359,19$ | 0,00$ |
| 15 | 359,19$ | 0,00$ |
| 16 | 503,12$ | 0,00$ |
| 20 | 503,12$ | 0,00$ |
| 24 | 503,12$ | 0,00$ |
| 25 | 633,48$ | 0,00$ |
| 30 | 633,48$ | 0,00$ |
| 34 | 633,48$ | 0,00$ |
| 35 | 773,67$ | 0,00$ |
| 40 | 773,67$ | 0,00$ |
Tarifas de Servicios Varios
Para Buzones y Cajas Compactadoras
Servicio | Descripción del servicio | Tasa por incidencia |
---|---|---|
Servicio de cancelación | Todos los tamaños de caja | 141,38$ |
Cargo por demora | Tarifa para el alquiler de una caja de escombros o un compactador por más de 7 días. | 7,36$ |
Colchón | Colchón (por tonelada) cuando se encuentra dentro de una caja de escombros mientras se descarga en una instalación de eliminación. | 130,68$ |
Cargo por colocación | Todos los tamaños de caja | 0,00$ |
Cuota de reubicación | Todos los tamaños de caja | 114,04$ |
Servicio sabatino | Todos los tamaños de caja | 415,81$ |
Limpieza a vapor - Compactador | Por artículo | 188,90$ |
Neumáticos - Coche | Neumáticos para automóviles: cada uno | 11,88$ |
Neumáticos - Camión | Neumáticos para camiones: cada uno | 26,13$ |
Baños | Inodoros - ton | 73,65$ |
TV, Monitores | TV, monitores: por tonelada | 130,68$ |
White Good (electrodomésticos) | Todos los electrodomésticos metálicos, por tonelada | 130,68$ |