Tarifas del Servicio de Carros Contenedores Multifamiliares
Tarifas de 2024 Para Clientes del Servicio de Contenedores Multifamiliares
Tarifas inferiores a las vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
Servicio semanal básico (que incluye restos de comida, materiales reciclables y residuos de jardín) facturado mensualmente
Los sitios multifamiliares son locales residenciales, distintos de los locales unifamiliares, con cinco (5) o más unidades de vivienda utilizadas con fines residenciales que reciben un servicio de recolección centralizado para todas las unidades del local que se facturan a un (1) cliente en una (1) dirección.
Las instalaciones multifamiliares pueden incluir casas unifamiliares adosadas y semi-adosadas y dúplex y deberán estar provistas de carros o contenedores, según lo determine el contratista y lo apruebe la Ciudad. A continuación se muestran los servicios que se ofrecen a los clientes que solicitan el servicio de contenedores para residuos sólidos.
Tarifas de Contenedores de Basura Sólida: Materiales Sueltos
(Coste Mensual por Contenedor)
Tamaño del Contenedor | 1 Recolección Por Semana | 2 Recolecciones Por Semana | 3 Recolecciones Por Semana | 4 Recolecciones Por Semana | 5 Recolecciones Por Semana | 6 Recolecciones Por Semana |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Yarda Cúbica | 100,16$ | 166,96$ | 229,34$ | 283,42$ | 344,18$ | 404,90$ |
1.5 Yardas Cúbicas | 128,56$ | 299,30$ | 304,63$ | 392,70$ | 480,70$ | 568,75$ |
2 Yardas Cúbicas | 156,92$ | 283,42$ | 404,90$ | 526,37$ | 647,79$ | 769,36$ |
3 Yardas Cúbicas | 225,41$ | 414,34$ | 596,49$ | 778,70$ | 960,94$ | 1143,11$ |
4 Yardas Cúbicas | 261,90$ | 480,42$ | 680,47 | 880,62$ | 1080,70$ | 1280,83 |
6 Yardas Cúbicas | 360,57 | 669,92$ | 981,25$ | 1267,18$ | 1578,53 | 1.889,86 |
8 Yardas Cúbicas | 469,35$ | 869,62$ | 1256,52$ | 1643,56$ | 2030,50$ | 2.417,53 |
Tarifas de Contenedores de Basura Sólida: Materiales Compactados
(Coste Mensual por Contenedor)
Tamaño del Contenedor | 1 Recolección por Semana | 2 Recolecciones por Semana | 3 Recolecciones por Semana | 4 Recolecciones por Semana | 5 Recolecciones por Semana | 6 Recolecciones por Semana |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Yarda Cúbica | 300,47$ | 500,88$ | 688,03$ | 850,25$ | 1032,54$ | 1214,71$ |
1.5 Yardas Cúbicas | 385,68$ | 687,90$ | 913,88$ | 178,11$ | 1442,11$ | 1706,24$ |
2 Yardas Cúbicas | 470,75$ | 850,25$ | 1214,71$ | 1579,11$ | 1943,38 | 2308,08$ |
2.5 Yardas Cúbicas | 797,10$ | 1545,58$ | 2234,67$ | 2.913,03$ | 3591,47$ | 4270,06 |
3 Yardas Cúbicas | 676,24$ | 1243,02$ | 1789,46$ | 2336,09$ | 2882,83$ | 3429,33$ |
4 Yardas Cúbicas | 785,69$ | 1441,25$ | 2041,40$ | 2641,85 | 3242,11$ | 3842,49$ |
Materiales Reciclables: Tarifas de Contenedores de Papel/Fibra - Materiales Sueltos
(Coste Mensual por Contenedor)
Tamaño del contenedor | 1 Recolección Por Semana | 2 Recolecciones Por Semana | 3 Recolecciones Por Semana | 4 Recolecciones Por Semana | 5 Recolecciones Por Semana | 6 Recolecciones Por Semana |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Yarda Cúbica | 25,04$ | 41,74$ | 57,34$ | 70,85$ | 86,04$ | 101,23$ |
1.5 Yarda Cúbica | 32,15$ | 57,32$ | 76,15$ | 98,18$ | 120,18$ | 142,19$ |
2 Yarda Cúbicas | 39,23$ | 70,85$ | 101,23$ | 131,59$ | 161,95$ | 192,34$ |
3 Yarda Cúbicas | 56,35$ | 103,58$ | 149,12$ | 194,68$ | 240,24$ | 285,78 |
4 Yarda Cúbicas | 65,47$ | 120,10$ | 170,12$ | 220,15$ | 270,18$ | 320,21$ |
6 Yarda Cúbicas | 90,15$ | 167,48$ | 245,31 | 316,79$ | 394,63$ | 472,47$ |
8 Yarda Cúbicas | 117,34$ | 217,41$ | 314,13$ | 410,89$ | 507,63$ | 604,38 |
Materiales Reciclables: Tarifas de Contenedores de Papel/Fibra - Materiales Compactados
(Coste Mensual por Contenedor)
Tamaño del Contenedor | 1 Recolección Por Semana | 2 Recolecciones Por Semana | 3 Recolecciones Por Semana | 4 Recolecciones Por Semana | 5 Recolecciones Por Semana | 6 Recolecciones Por Semana |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Yarda Cúbica | 75,13$ | 125,21$ | 172,02$ | 212,56$ | 258,12 | 303,68$ |
1.5 Yardas Cúbicas | 96,44$ | 171,96$ | 228,45$ | 294,53$ | 360,54$ | 426,58 |
2 Yardas Cúbicas | 117,68$ | 212,56$ | 303,68$ | 394,76$ | 485,85 | 577,03$ |
3 Yardas Cúbicas | 169,05$ | 310,75$ | 447,36$ | 584,03$ | 720,71$ | 857,35$ |
4 Yardas Cúbicas | 196,41$ | 360,30$ | 510,36$ | 660,45$ | 810,53$ | 960,62$ |
Tarifas Para Contenedores de Restos de Comida: Materiales Sueltos
(Coste Mensual por Contenedor)
Tamaño del Contenedor | 1 Recolección Por Semana | 2 Recolecciones Por Semana | 3 Recolecciones Por Semana | 4 Recolecciones Por Semana | 5 Recolecciones Por Semana | 6 Recolecciones Por Semana |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Yarda Cúbica | 80,13$ | 133,57$ | 183,48$ | 226,73 | 275,34$ | 323,92$ |
2 Yardas Cúbicas | 125,54$ | 226,73 | 323,92$ | 421,09$ | 518,23$ | 615,48$ |
3 Yardas Cúbicas | 180,34$ | 331,47$ | 477,19$ | 622,96$ | 768,75$ | 914,49$ |
Tarifas de Contenedores Para Poda de Jardín: Materiales Sueltos
(Coste Mensual Por Contenedor)
Tamaño del Contenedor | 1 Recolección Por Semana | 2 Recolecciones Por Semana | 3 Recolecciones Por Semana | 4 Recolecciones Por Semana | 5 Recolecciones Por Semana | 6 Recolecciones Por Semana |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Yarda Cúbica | 80,13$ | 133,57$ | 183,48$ | 226,73 | 275,34$ | 323,92$ |
1.5 Yardas Cúbicas | 102,84$ | 183,44$ | 243,70$ | 314,16$ | 384,56$ | 455,00$ |
2 Yardas Cúbicas | 125,53$ | 226,73 | 323,92$ | 421,09$ | 518,23$ | 615,48$ |
3 Yardas Cúbicas | 180,33$ | 331,47$ | 477,19$ | 622,96$ | 768,75$ | 914,49$ |
4 Yardas Cúbicas | 209,52$ | 384,33$ | 544,38 | 704,50 | 864,56$ | 1024,66$ |
6 Yardas Cúbicas | 288,46$ | 535,93$ | 785,00$ | 1013,74$ | 1262,83$ | 1511,89$ |
8 Yardas Cúbicas | 375,48$ | 695,70$ | 1005,21 | 1314,85$ | 1624,40$ | 1934,02$ |
Tarifas de Empujar, Tirar y Bloquear/Desbloquear
(Coste Mensual Por Contenedor)
Distancia | 1 Recolección Por Semana | 2 Recolecciones Por Semana | 3 Recolecciones Por Semana | 4 Recolecciones Por Semana | 5 Recolecciones Por Semana | 6 Recolecciones Por Semana |
---|---|---|---|---|---|---|
Bloqueo/Desbloqueo de la Papelera | 19,89$ | 19,89$ | 19,89$ | 19,89$ | 19,89$ | 19,89$ |
1 - 25 Pies | 11,03$ | 22,06$ | 33,02$ | 44,04$ | 55,05$ | 66,03$ |
26-50 Pies | 22,06$ | 44,04$ | 66,03$ | 88,04$ | 110,08$ | 132,09$ |
51-75 Pies | 33,02$ | 66,03$ | 99,05$ | 132,09$ | 165,10$ | 198,10$ |
76-100 Pies | 44,04$ | 88,04$ | 132,09$ | 176,09$ | 220,16$ | 264,17$ |
101-125 Pies | 55,05$ | 110,08$ | 165,10$ | 220,16$ | 275,14 | 330,17$ |
126-150 Pies | 66,03$ | 132,09$ | 176,09$ | 275,14 | 330,17$ | 396,20$ |
151-175 Pies | 77,08$ | 154,10$ | 231,14$ | 308,18$ | 385,19$ | 462,28$ |
176-200 Pies | 88,04$ | 176,09$ | 264,17$ | 352,20$ | 440,26$ | 528,30$ |
Bulky Item/On-Call Clean Up Rates
Tipo de Material | Ejemplos | Tarifa por recogida |
---|---|---|
Limpieza Adicional de Guardia en la Acera | Clientes que soliciten una recaudación anual superior a cuatro (4) al año. Se aplicarán las pautas del programa. | 171,65$ |
Electrodomésticos Principales | Aires acondicionados, refrigeradores, congeladores o cualquier artículo que contenga aceite, combustible o freón (electrodomésticos). | 49,68$ |
Artículos Voluminosos | Ejemplos de artículos voluminosos: cortadoras de césped tipo empuje que funcionan con gas y electricidad. | 66,80$ |
Servicios Misceláneos Adicionales
Servicio | Descripción del Servicio | Tasa por incidencia |
---|---|---|
Etiquetas de Equipaje | Los excedentes se cobrarán a los clientes que compren etiquetas de equipaje adicionales. | 4,27$ |
Sustitución del Carrito/Cambios en el Nivel de Servicio | Se cobra si el cliente requiere un cambio de nivel de servicio para el servicio del carrito más de una vez por período de 12 meses. | 70,46$ |
Eliminación de Árboles de Navidad | Recolección de árboles navideños durante las dos semanas que comienzan el lunes siguiente a Navidad y continúa durante diez (10) días hábiles. | 0,00$ |
Reparación de Papeleras o Carros Contenedores Dañados | Se cobra si el cliente requiere reemplazar el carrito más de un reemplazo por año. | 106,61$ |
Cubo Para Restos de Comida de 2 Galones - | Se cobra si el cliente requiere la entrega de baldes adicionales o baldes de reemplazo. | Costo del contratista ajustado |
Cargo Por Retraso | Se cobra por trimestre a cuentas morosas. | 16,85$ |
Instalación de Cerraduras | Entrega e instalación de la esclusa de Saneamiento Milpitas. | 131,91$ |
Tarifa de Reinicio | Cobra si el cliente requiere reemplazar el carrito de reciclaje o poda de jardín como resultado de una reducción del servicio de cuenta morosa. | 70,46$ |
Tarifa de ACH Devuelta | Cargo por pago automático mediante pagos bancarios rechazados por el banco del cliente. | 11,23$ |
Tarifa Por Artículo Devuelto | Cobro por los cheques devueltos sin pagar por el banco de los clientes. | 25,98$ |
Limpiar con Vapor | Limpieza a vapor: por contenedor | 131,91$ |