Tarifas de Servicio de Contenedores Comerciales
Tarifas de 2024 Para Clientes del Servicio de Contenedores Comerciales
Servicio semanal básico* (que incluye restos de comida, materiales reciclables y recortes de jardín) facturado mensualmente
Los clientes comerciales con servicio de carrito para residuos sólidos reciben carritos de reciclaje divididos; los clientes con servicio de contenedores o compactadores para residuos sólidos reciben carritos exclusivos para papel/fibras y contenedores reciclables.
Haga clic aquí para ver los tamaños de los contenedores.
Haga clic aquí para ver los tamaños del carrito.
Tarifas de Contenedores de Basura Sólida: Materiales Sueltos
(Coste mensual por contenedor)
Tamaño del contenedor | 1 Recolección por semana | 2 Recolecciones por semana | 3 Recolecciones por semana | 4 Recolecciones por semana | 5 Recolecciones por semana | 6 Recolecciones por semana |
---|---|---|---|---|---|---|
1 yarda cúbica | 138,06$ | 247,20$ | 340,00$ | 421,16$ | 511,64$ | 602,16$ |
1.5 yardas cúbicas | 177,96$ | 339,78$ | 453,71$ | 585,71$ | 716,65$ | 848,08$ |
2 yardas cúbicas | 217,85$ | 421,16$ | 602,16$ | 782,99$ | 963,90$ | 144,92$ |
3 yardas cúbicas | 313,56$ | 616,22$ | 887,62$ | 159,02$ | 1430,41$ | 1701,79$ |
4 yardas cúbicas | 367,98 | 720,93$ | 1023,43$ | 1325,99$ | 1628,45$ | 1930,98 |
6 yardas cúbicas | 509,13$ | 1009,25$ | 1478,56$ | 1912,65$ | 2381,91$ | 2851,18$ |
8 yardas cúbicas | 663,14$ | 1311,80$ | 1898,36$ | 2485,15$ | 3071,79$ | 3658,50$ |
Tarifas de Contenedores de Basura Sólida: Materiales Compactados
(Coste mensual por contenedor)
Tamaño del contenedor | 1 Recolección por semana | 2 Recolecciones por semana | 3 Recolecciones por semana | 4 Recolecciones por semana | 5 Recolecciones por semana | 6 Recolecciones por semana |
---|---|---|---|---|---|---|
1 yarda cúbica | 414,19$ | 741,60$ | 1019,98 | 1263,47 | 1534,92$ | 1806,49 |
1.5 yardas cúbicas | 533,89$ | 1019,32$ | 1361,13$ | 175,63$ | 2149,96 | 2544,24$ |
2 yardas cúbicas | 653,54$ | 1263,47 | 1806,49 | 2348,98$ | 2891,72$ | 3434,74$ |
2.5 yardas cúbicas | 797,10$ | 1556,07$ | 2234,67$ | 2913,03$ | 3591,47$ | 4270,06 |
3 yardas cúbicas | 940,66$ | 1848,66$ | 2234,67$ | 347,08$ | 4291,22$ | 5105,37$ |
4 yardas cúbicas | 1103,93$ | 2162,79$ | 3070,27 | 3977,97$ | 4885,35 | 5792,93 |
Materiales Reciclables: Tarifas Para Contenedores de Papel/Fibra
(Costo por mes por contenedor) Materiales sueltos
Tamaño del contenedor | 1 Recolección por semana | 2 Recolecciones por semana | 3 Recolecciones por semana | 4 Recolecciones por semana | 5 Recolecciones por semana | 6 Recolecciones por semana |
---|---|---|---|---|---|---|
1 yarda cúbica | 34,51$ | 61,80$ | 84,99$ | 105,29$ | 127,91$ | 150,54$ |
1.5 yardas cúbicas | 44,49$ | 84,94$ | 113,43$ | 146,30$ | 179,16$ | 212,02$ |
2 yardas cúbicas | 54,47$ | 105,29$ | 150,54$ | 195,75$ | 240,97$ | 286,22$ |
3 yardas cúbicas | 78,39$ | 154,05$ | 221,90$ | 289,76$ | 357,61$ | 425,45$ |
4 yardas cúbicas | 92,00$ | 180,23$ | 255,85$ | 331,50$ | 407,12$ | 482,74$ |
6 yardas cúbicas | 127,28$ | 252,32$ | 369,64$ | 478,16$ | 595,47$ | 712,79$ |
8 yardas cúbicas | 165,79$ | 327,95$ | 474,59$ | 621,29$ | 797,95 | 914,62$ |
Materiales Reciclables: Tarifas Para Contenedores de Papel/Fibra
(Costo por mes por contenedor) Materiales compactados
Tamaño del contenedor | 1 Recolección por semana | 2 Recolecciones por semana | 3 Recolecciones por semana | 4 Recolecciones por semana | 5 Recolecciones por semana | 6 Recolecciones por semana |
---|---|---|---|---|---|---|
1 yarda cúbica | 103,55$ | 185,39$ | 254,99$ | 315,87$ | 383,73$ | 451,62$ |
1.5 yardas cúbicas | 133,47$ | 254,83$ | 340,28$ | 438,91$ | 537,49$ | 636,07$ |
2 yardas cúbicas | 163,39$ | 315,87$ | 451,62$ | 587,25$ | 722,93$ | 858,68$ |
3 yardas cúbicas | 235,16$ | 462,17$ | 665,71$ | 869,27$ | 1072,81$ | 1276,35$ |
4 yardas cúbicas | 275,98 | 540,70 | 767,56$ | 994,50$ | 1221,34$ | 1448,23 |
Tarifas de Contenedor de Alimentos Chatarra
(Coste mensual por contenedor)
Tamaño del contenedor | 1 Recolección por semana | 2 Recolecciones por semana | 3 Recolecciones por semana | 4 Recolecciones por semana | 5 Recolecciones por semana | 6 Recolecciones por semana |
---|---|---|---|---|---|---|
1 yarda cúbica | 110,45$ | 197,76$ | 272,00$ | 336,92$ | 409,31 | 481,73$ |
2 yardas cúbicas | 174,28$ | 336,92$ | 481,73$ | 626,40$ | 771,13$ | 915,93$ |
3 yardas cúbicas | 250,84$ | 492,97$ | 710,09$ | 927,22 | 144,33$ | 1361,43$ |
Tarifas de Contenedores Para Desechos de Jardín
(Coste mensual por contenedor)
Tamaño del contenedor | 1 Recolección por semana | 2 Recolecciones por semana | 3 Recolecciones por semana | 4 Recolecciones por semana | 5 Recolecciones por semana | 6 Recolecciones por semana |
---|---|---|---|---|---|---|
1 yarda cúbica | 110,45$ | 197,76$ | 272,00$ | 336,92$ | 409,31 | 481,73$ |
1.5 yardas cúbicas | 142,37$ | 271,82$ | 362,97$ | 468,17$ | 573,33$ | 678,46$ |
2 yardas cúbicas | 174,28$ | 336,92$ | 481,73$ | 626,40$ | 771,13$ | 915,93$ |
3 yardas cúbicas | 250,84$ | 492,97$ | 710,09$ | 927,22 | 144,33$ | 1361,43$ |
4 yardas cúbicas | 294,38$ | 576,74$ | 818,74$ | 1060,79$ | 1302,77$ | 1544,78 |
6 yardas cúbicas | 407,29$ | 807,40$ | 1182,85$ | 1530,11$ | 1905,52$ | 2280,93 |
8 yardas cúbicas | 530,52$ | 1049,44$ | 1518,69$ | 1988,12 | 2457,43$ | 2926,80$ |
Velocidades de Empujar, Tirar y Bloquear/Desbloquear
(Coste mensual por contenedor)
Distancia | 1 Recolección por semana | 2 Recolecciones por semana | 3 Recolecciones por semana | 4 Recolecciones por semana | 5 Recolecciones por semana | 6 Recolecciones por semana |
---|---|---|---|---|---|---|
Bloqueo/desbloqueo de la papelera | 19,89$ | 19,89$ | 19,89$ | 19,89$ | 19,89$ | 19,89$ |
1 - 25 pies | 11,03$ | 22,06$ | 33,02$ | 44,04$ | 55,05$ | 66,03$ |
26-50 pies | 22,06$ | 44,04$ | 66,03$ | 88,04$ | 110,08$ | 132,09$ |
51-75 pies | 33,02$ | 66,03$ | 99,05$ | 132,09$ | 165,10$ | 198,10$ |
76-100 pies | 44,04$ | 88,04$ | 132,09$ | 176,09$ | 220,16$ | 264,17$ |
101-125 pies | 55,05$ | 110,08$ | 165,10$ | 220,16$ | 275,14 | 330,17$ |
126-150 pies | 66,03$ | 132,09$ | 176,09$ | 275,14 | 330,17$ | 396,20$ |
151-175 pies | 77,08$ | 154,10$ | 231,14$ | 308,18$ | 385,19$ | 462,28$ |
176-200 pies | 88,04$ | 176,09$ | 264,17$ | 352,20$ | 440,26$ | 528,30$ |
Servicios misceláneos
Servicio | Descripción del servicio | Tasa por incidencia |
---|---|---|
Etiquetas de equipaje | Los excedentes se cobrarán a los clientes que compren etiquetas de equipaje adicionales. | 4,27$ |
Sustitución del carro conteedor/ | Se cobra si el cliente requiere un cambio de nivel de servicio para el servicio del carro contenedormás de una vez por período de 12 meses. | 70,46$ |
Eliminación de árboles de Navidad | Recolección de árboles navideños durante las dos semanas que comienzan el lunes siguiente a Navidad y continúa durante diez (10) | 0,00$ |
Contenedor dañado/ | Se cobra si el cliente requiere reemplazar el carro contenedor más de un reemplazo por año. | 106,61$ |
Instalación de cerraduras | Entrega e instalación de la esclusa de Saneamiento Milpitas. | 131,91$ |
Cargo por retraso | Se cobra por trimestre a cuentas morosas. | 16,85$ |
Tarifa de reinicio | Cobra si el cliente requiere reemplazar el carro contenedor de reciclaje o poda de jardín como resultado de una reducción del servicio de cuenta morosa. | 70,46$ |
Tarifa de ACH devuelta | Cargo por pago automático mediante pagos bancarios rechazados por el banco del cliente. | 11,23$ |
Tarifa por artículo devuelto | Cobro por los cheques devueltos sin pagar por el banco de los clientes. | 28,98$ |
Limpiar con vapor | Limpieza a vapor: por contenedor | 131,91$ |